2019年(nián)第二季度 |
一(yī)、基本情況 |
企業(yè)名稱 | 青島勝利藍天新能源有限公司 | 地(dì)址 | 博興縣湖(hú)濱鎮工(gōng)業(yè)園柳辛路(lù♠) | 法定代表人(rén) | 張吉文(wén) |
二、環保基本情況 |
主要(yào)污染物(wù): |
污染源 | 污染物(wù) | 排放(fàng)濃度(4、5、6月(yuè)份均©¶Ω←值)mg/L | 排放(fàng)方式 | 排放(fàng)總量 | 超标情況 |
廢水(shuǐ) | 化(huà)學需氧量 | 29.7 | 經公司污水(shuǐ)站(zhàn)處理(lǐ)←後,排入鎮園區(qū)污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎng),間(ji> ān)接排放(fàng) | 1.33 | 無 |
| 氨氮 | 1.28 |
| 0.0833 | 無 |
廢氣(催化(huà)再生(shēng)煙(yān)氣) | 二氧化(huà)硫 | 18.1 | 有(yǒu)組織廢氣經脫硫、脫硝、除塵後,通(tōng)過排氣筒排入大(d €♣£à)氣。 | 0.481 | 無 |
| 氮氧化(huà)物(wù) | 21.5 |
| 0.941 | 無 |
| 顆粒物(wù) | 14.2 |
| 0.478 | 無 |
廢氣(制(zhì)氫轉化(huà)爐) | 二氧化(huà)硫 | 2.74 | 燃料為(wèi)制(zhì)氫後脫附氣和(hé)部分(fēn)脫硫幹氣,安裝低★≠(dī)氮燃燒器(qì)。 | 0.0347 | 無 |
| 氮氧化(huà)物(wù) | 42.4 |
| 0.529 | 無 |
| 顆粒物(wù) | 7.21 |
| 0.0901 | 無 |
廢氣(瀝青加熱(rè)爐) | 二氧化(huà)硫 | 31 | 燃料為(wèi)脫硫幹氣,安裝低(dī)氮燃燒器(q™→&ì)。 | 0.173 | 無 |
| 氮氧化(huà)物(wù) | 23.5 |
| 0.335 | 無 |
| 顆粒物(wù) | 7.72 |
| 0.0654 | 無 |
三、環保設備建設和(hé)運行(xíng)情況 |
廢水(shuǐ) |
工(gōng)藝 | 處理(lǐ)能(néng)力 | 主要(yào)設備 | 是(shì)否安裝在線 | 是(shì)否聯網 | 運行(xíng)是(shì)否正常 |
A/O工(gōng)藝 | 6000噸/天 | 隔油池、氣浮池、水(shuǐ)解酸化(huà)池、曝氣生®✘ ←(shēng)物(wù)濾池和(hé)臭氧氧化(huà) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) |
廢氣 |
廢氣排放(fàng)源 | 治污措施 | 主要(yào)設備 | 是(shì)否安裝在線 | 是(shì)否聯網 | 運行(xíng)是(shì)否正常 |
催化(huà)再生(shēng)煙(yā÷β≈εn)氣 | 三級旋風(fēng)分(fēn)離(lí)+堿法脫硫+水(shuǐ&★€ )膜除塵 | 旋風(fēng)分(fēn)離(lí)器(qì)、脫硫塔 | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) |
制(zhì)氫轉化(huà)爐 | 燃燒氣脫硫+低(dī)氮燃燒 | 幹氣脫硫塔、低(dī)氮燃燒器(qì) | 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) |
瀝青加熱(rè)爐 | 燃燒氣脫硫+低(dī)氮燃燒 |
| 是(shì) | 是(shì) | 是(shì) |
四、環境污染事(shì)故應急預案 |
是(shì)否編制(zhì)突發環境事(shì)故應急預• λ案 | 預案是(shì)否備案 | 備案号 | 備案時(shí)間(jiān) |
|
|
是(shì) | 是(shì) | 371625-2017-058-M | 2017年(nián)9月(yuè)7日(rì) |
|
|
五、排污許可(kě)證 |
是(shì)否取得(de)排污許可(kě)證 | 排污許可(kě)證編号 | 取證時(shí)間(jiān) | 發證單位 |
|
|
是(shì) | 91371625683237620H001P | 2017年(nián)12月(yuè)30←λ 日(rì) | 濱州市(shì)環保局 |
|
|